Os profissionais interessados em ingressar no serviço público municipal em Cianorte devem se atentar ao prazo: esta é a última semana para se inscrever no Concurso Público nº 001/2026 e no Processo Seletivo para Emprego Público nº 002/2026. As inscrições, abertas no fim de julho, serão encerradas na próxima terça-feira (25).
Organizados pelo Instituto UniFil, os certames oferecem vagas imediatas e formação de cadastro de reserva para cargos de níveis Fundamental, Médio, Técnico e Superior, com salários iniciais que variam de R$ 1.940,75 a R$ 13.692,14.
Os interessados têm até o dia 25 de agosto para realizar a candidatura pela internet. As taxas de inscrição variam de R$ 60,00 a R$ 150,00, de acordo com o nível de escolaridade do cargo pretendido. Cada participante pode realizar até duas inscrições, desde que os horários de aplicação das provas não sejam coincidentes.
A avaliação dos inscritos contará com diferentes fases ao longo dos próximos meses, iniciando pela Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, prevista para o dia 27 de setembro. Na sequência, os candidatos aos cargos da área de Educação (Educador Infantil, Professor e Professor de Língua Inglesa) deverão enviar a documentação para a Prova de Títulos, de caráter classificatório, no período de 4 a 8 de novembro. Por fim, a Prova Prática, destinada exclusivamente aos concorrentes ao cargo de Motorista e também com caráter eliminatório e classificatório, está agendada para o dia 15 de novembro.
O edital do Concurso Público pode ser acessado no Diário Oficial do Município, Edição Ordinária nº 3369, desta sexta-feira (24), com acesso pelo link: https://shre.ink/j86d. Já o edital do Emprego Público está disponível na Edição Extraordinária, no link: https://shre.ink/jrnx.
Confira o quadro detalhado de cargos, vagas e salários:
Nível Fundamental e Médio / Técnico
| Cargo | Vagas | Carga Horária | Vencimento Inicial | Taxa | Requisitos Mínimos |
| Auxiliar de Serviços II | 02 | 40h | R$ 1.940,75 | R$ 60 | Ensino Fundamental Completo |
| Agente de Vigilância Sanitária e Epidemiológica | 01 | 40h | R$ 3.035,40 | R$ 80 | Ensino Médio Completo |
| Atendente Apoio de Rede Municipal de Ensino | 08 (1 PCD / 1 Negro) | 40h | R$ 2.334,09 | R$ 70 | Ensino Médio Completo |
| Auxiliar de Farmácia | 02 | 40h | R$ 3.609,28 | R$ 80 | Ensino Médio Completo + Mínimo de 2 anos de experiência em ramo farmacêutico (CTPS/Serviço Público) |
| Auxiliar de Farmácia | 02 | 12/36h | R$ 3.609,28 | R$ 80 | Ensino Médio Completo + Mínimo de 2 anos de experiência em ramo farmacêutico (CTPS/Serviço Público) |
| Motorista | 01 | 40h | R$ 2.277,84 | R$ 70 | Ensino Médio Completo e CNH “D” ou superior |
| Técnico em Enfermagem | 08 (1 PCD / 1 Negro) | 40h | R$ 3.212,10 | R$ 80 | Curso Técnico em Enfermagem + Registro no Conselheiro da Classe (COREN) |
Nível Superior
| Cargo | Vagas | Carga Horária | Vencimento Inicial | Taxa | Requisitos Mínimos |
| Assistente de Licitação | 01 | 40h | R$ 5.611,35 | R$ 100 | Ensino Superior Completo em qualquer área |
| Biólogo | 01 | 40h | R$ 5.429,31 | R$ 100 | Graduação em Ciências Biológicas + Registro no CRBIO |
| Educador Infantil | 08 (1 PCD / 1 Negro) | 40h | R$ 4.918,34 | R$ 90 | Licenciatura em Pedagogia |
| Enfermeiro | 06 (1 PCD / 1 Negro) | 40h | R$ 5.998,13 | R$ 100 | Graduação em Enfermagem + Registro no COREN/PR |
| Farmacêutico | CR | 40h | R$ 7.108,33 | R$ 100 | Graduação em Farmácia Generalista + CRF/PR |
| Farmacêutico Generalista | 02 | 12/36h | R$ 7.108,33 | R$ 100 | Graduação em Farmácia Generalista + CRF/PR |
| Fiscal Tributário | 01 | 40h | R$ 6.416,25 | R$ 100 | Ensino Superior em Contábeis, Economia, Administração ou Direito |
| Médico | 01 | 20h | R$ 10.879,75 | R$ 130 | Graduação em Medicina + Registro no CRM |
| Médico Psiquiatra | 02 | 20h | R$ 13.692,14 | R$ 150 | Medicina + Especialização em Psiquiatria + CRM + RQE |
| Nutricionista | 02 | 40h | R$ 5.800,70 | R$ 100 | Graduação em Nutrição + Registro no CRN/PR |
| Professor | 03 (1 PCD / 1 Negro) | 20h | R$ 2.948,81 | R$ 70 | Licenciatura em Pedagogia |
| Professor de Língua Inglesa | 03 (1 PCD / 1 Negro) | 20h | R$ 2.948,81 | R$ 70 | Licenciatura em Letras (Português/Inglês) |
| Terapeuta Ocupacional | 02 | 30h | R$ 4.617,66 | R$ 90 | Graduação em Terapia Ocupacional + CREFITO/PR |
Emprego Público
| Cargo | Vagas | Carga Horária | Vencimento Inicial | Taxa | Requisitos Mínimos |
| Atendente de Consultório Dentário | 01 | 40h | R$ 2.437,07 | R$ 70 | Ensino Médio Completo |
| Agente Comunitário de Saúde para as UBS: Setor 04; Morada do Sol; Setor 03; Atlântico; Universidade; Marselha; UBS Vila 07; Vidigal; São Lourenço e Belas Artes | CR | 40h | R$ 3.242,00 | R$ 70 | Ensino Médio Completo e residir no bairro da UBS |























